Hinweis:
In der Artenliste werden nur Arten angezeigt die mindestens für ein Bundesland im Onlineportal gemeldet und geprüft wurden. Die farbigen Angaben in den Bundesland-Spalten sind sichtbar, wenn der Beobachter bei seiner Onlinemeldung im Formular das Bundesland angegeben hat oder manuell von der Redaktion sicher zugeordnet wurde.
Die letzten 3 Spalten (LU, ZA, DO) beinhalten Meldungen aus Polen die aber noch in deutschen Messtischblättern liegen.
Grün unterlegte Zeilen: Art wurde für das jeweilige Bundesland im Portal gemeldet
In der Artenliste werden nur Arten angezeigt die mindestens für ein Bundesland im Onlineportal gemeldet und geprüft wurden. Die farbigen Angaben in den Bundesland-Spalten sind sichtbar, wenn der Beobachter bei seiner Onlinemeldung im Formular das Bundesland angegeben hat oder manuell von der Redaktion sicher zugeordnet wurde.
Die letzten 3 Spalten (LU, ZA, DO) beinhalten Meldungen aus Polen die aber noch in deutschen Messtischblättern liegen.
Grün unterlegte Zeilen: Art wurde für das jeweilige Bundesland im Portal gemeldet
Art | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micropterix aruncella (SCOPOLI, 1763) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Micropterix aureatella (SCOPOLI, 1763) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Micropterix calthella (LINNAEUS, 1761) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Micropterix mansuetella ZELLER, 1844 | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Micropterix tunbergella (FABRICIUS, 1787) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Dyseriocrania subpurpurella (HAWORTH, 1828) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Heringocrania unimaculella (ZETTERSTEDT, 1839) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Eriocrania sparrmannella (BOSC, 1791) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Eriocrania cicatricella (ZETTERSTEDT, 1839) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Eriocrania sangii (WOOD, 1891) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Eriocrania semipurpurella (STEPHENS, 1835) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Triodia sylvina (LINNAEUS, 1761) Ampfer-Wurzelbohrer | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Korscheltellus lupulina (LINNAEUS, 1758) Kleiner Hopfen-Wurzelbohrer | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Korscheltellus fusconebulosa (DE GEER, 1778) Adlerfarn-Wurzelbohrer | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Phymatopus hecta (LINNAEUS, 1758) Heidekraut-Wurzelbohrer | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Hepialus humuli (LINNAEUS, 1758) Großer Hopfen-Wurzelbohrer | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Enteucha acetosae (STAINTON, 1854) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella naturnella (KLIMESCH, 1936) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella lapponica (WOCKE, 1862) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella confusella (WOOD & WALSINGHAM, 1894) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella freyella (HEYDEN, 1858) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella tiliae (FREY, 1856) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella betulicola (STAINTON, 1856) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella nivenburgensis (PREISSECKER, 1942) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella sakhalinella PUPLESIS, 1984 | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella luteella (STAINTON, 1857) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella glutinosae (STAINTON, 1858) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella alnetella (STAINTON, 1856) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella microtheriella (STAINTON, 1854) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella prunetorum (STAINTON, 1855) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella aceris (FREY, 1857) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella malella (STAINTON, 1854) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella rhamnella (HERRICH-SCHÄFFER, 1860) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella catharticella (STAINTON, 1853) Weißfleckiger Kreuzdorn-Zwergminierfalter | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella anomalella (GOEZE, 1783) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella centifoliella (ZELLER, 1848) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella ulmivora (FOLOGNE, 1860) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella regiella (HERRICH-SCHÄFFER, [1855]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella crataegella (KLIMESCH, 1936) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella magdalenae (KLIMESCH, 1950) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella nylandriella (TENGSTRÖM, 1848) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella oxyacanthella (STAINTON, 1854) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella pyri (GLITZ, 1865) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella minusculella (HERRICH-SCHÄFFER, [1855]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella desperatella (FREY, 1856) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella stettinensis (HEINEMANN, 1871) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella hybnerella (HÜBNER, [1813]) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella floslactella (HAWORTH, 1828) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella carpinella (HEINEMANN, 1862) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella tityrella (STAINTON, 1854) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella salicis (STAINTON, 1854) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella vimineticola (FREY, 1856) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella myrtillella (STAINTON, 1857) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella obliquella (HEINEMANN, 1862) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella trimaculella (HAWORTH, 1828) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella assimilella (ZELLER, 1848) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella plagicolella (STAINTON, 1854) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella lemniscella (ZELLER, 1839) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella continuella (STAINTON, 1856) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella aurella (FABRICIUS, 1775) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella splendidissimella (HERRICH-SCHÄFFER, [1855]) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella poterii (STAINTON, 1858) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella filipendulae (WOCKE, 1871) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella lediella (SCHLEICH, 1867) Sumpfporst-Zwergminierfalter | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella incognitella (HERRICH-SCHÄFFER, [1855]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella perpygmaeella (DOUBLEDAY, 1859) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella hemargyrella (KOLLAR, 1832) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella speciosa (FREY, 1858) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella basiguttella (HEINEMANN, 1862) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella dorsiguttella (JOHANSSON, 1971) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella ruficapitella (HAWORTH, 1828) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella samiatella (ZELLER, 1839) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Stigmella roborella (JOHANSSON, 1971) Johanssohns Eichen-Zwergminierfalter | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Glaucolepis headleyella (STAINTON, 1854) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Trifurcula cryptella (STAINTON, 1856) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Trifurcula eurema (TUTT, 1899) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Trifurcula immundella (ZELLER, 1839) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Bohemannia pulverosella (STAINTON, 1849) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Bohemannia quadrimaculella (BOHEMAN, 1853) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Etainia sericopeza (ZELLER, 1839) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Etainia louisella (SIRCOM, 1849) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Etainia decentella (HERRICH-SCHÄFFER, [1855]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Fomoria weaveri (STAINTON, 1855) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Fomoria septembrella (STAINTON, 1849) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Zimmermannia atrifrontella (STAINTON, 1851) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Zimmermannia liebwerdella (ZIMMERMANN, 1940) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Zimmermannia longicaudella KLIMESCH, 1953 | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia intimella (ZELLER, 1848) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia hannoverella (GLITZ, 1872) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia turbidella (ZELLER, 1848) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia klimeschi (SKALA, 1933) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia argyropeza (ZELLER, 1839) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia albifasciella (HEINEMANN, 1871) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia subbimaculella (HAWORTH, 1828) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia heringi (TOLL, 1934) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia agrimoniae (FREY, 1858) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia angulifasciella (STAINTON, 1849) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia atricollis (STAINTON, 1857) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia arcuatella (HERRICH-SCHÄFFER, [1855]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia rubivora (WOCKE, 1860) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia spinosella (DE JOANNIS, 1908) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Ectoedemia occultella (LINNAEUS, 1767) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Opostega salaciella (TREITSCHKE, 1833) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Pseudopostega auritella (HÜBNER, [1813]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Pseudopostega crepusculella (ZELLER, 1839) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Antispila metallella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Antispila treitschkiella (FISCHER V. RÖSLERSTAMM, 1843) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Heliozela sericiella (HAWORTH, 1828) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Heliozela resplendella (STAINTON, 1851) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Heliozela hammoniella SORHAGEN, 1885 | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nemophora degeerella (LINNAEUS, 1758) De Geers Langhornfalter | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nemophora ochsenheimerella (HÜBNER, [1813]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nemophora metallica (PODA, 1761) Witwenblumen-Langhornfalter | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nemophora cupriacella (HÜBNER, [1819]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nemophora fasciella (FABRICIUS, 1775) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nemophora minimella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nemophora dumerilella (DUPONCHEL, 1839) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Adela violella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Adela mazzolella (HÜBNER, 1801) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Adela reaumurella (LINNAEUS, 1758) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Adela cuprella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Adela croesella (SCOPOLI, 1763) Liguster-Langhornfalter | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Cauchas rufifrontella (TREITSCHKE, 1833) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Cauchas fibulella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Cauchas rufimitrella (SCOPOLI, 1763) Rotsilberne Langhornmotte | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nematopogon schwarziellus ZELLER, 1839 | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nematopogon adansoniella (VILLERS, 1789) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nematopogon metaxella (HÜBNER, [1813]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nematopogon swammerdamella (LINNAEUS, 1758) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Nematopogon robertella (CLERCK, 1759) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Lampronia capitella (CLERCK, 1759) Johannisbeer-Blattsackfalter | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Lampronia luzella (HÜBNER, [1817]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Lampronia corticella (LINNAEUS, 1758) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Lampronia morosa ZELLER, 1852 | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Lampronia flavimitrella (HÜBNER, [1817]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Lampronia redimitella (LIENIG & ZELLER, 1846) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Lampronia fuscatella (TENGSTRÖM, 1848) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Alloclemensia mesospilella (HERRICH-SCHÄFFER, [1853]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Incurvaria pectinea HAWORTH, 1828 | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Incurvaria masculella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Incurvaria oehlmanniella (HÜBNER, [1796]) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Incurvaria praelatella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Incurvaria koerneriella (ZELLER, 1839) - | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Phylloporia bistrigella (HAWORTH, 1828) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Tischeria ekebladella (BJERKANDER, 1795) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Tischeria dodonaea STAINTON, 1858 | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Tischeria decidua WOCKE, 1876 | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Coptotriche marginea (HAWORTH, 1828) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Coptotriche heinemanni (WOCKE, 1871) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Coptotriche gaunacella (DUPONCHEL, 1843) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Coptotriche angusticollella (DUPONCHEL, 1843) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Haplotinea ditella (PIERCE & DIAKONOFF, 1938) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Haplotinea insectella (FABRICIUS, 1794) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Cephimallota crassiflavella BRUAND, 1850 | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Cephimallota angusticostella (ZELLER, 1839) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Infurcitinea ignicomella (HEYDENREICH, 1851) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
Infurcitinea argentimaculella (STAINTON, 1849) | BE | BB | BW | BY | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | LU | ZA | DO |
